コース一覧(名前順)
コース一覧 (名前順)
但馬地方とその周辺を散策した時の情報を紹介しています。(コース名の「あいうえお」順)
※所要時間は起点から終点までの時間で、休憩,寄道,撮影等の時間も含まれています。
※「コース一覧」ページに戻らなければ、次回以降はトップページの「コース一覧」メニューから直接に来られます。
※コース名に「*」が付いているものは簡易メモです。
あ行】 【か行】 【さ行】 【た行】 【な行】 【は行】 【ま行】 【や行】 【ら行】 【わ行
【あ行】
No 散策日 コース名 ルート概要 所要時間
186 2021年06月24日 相谷190m峰 駐車場…水利施設…190.6m峰…相谷港…駐車場 2時間00分
185 2021年02月05日 青垣344m峰 中佐治地区…420m峰…374m峰…344.0m峰…榎峠…中佐治地区 2時間40分
184 2023年05月24日 青垣420m峰 沢野地区…420m峰…百万岩…沢野地区 2時間30分
183 2020年12月05日 青倉山 山内地区…青倉山…青倉神社…山内地区 3時間10分
182 2020年12月01日 青倉山 黒川地区…青倉山…745m峰…黒川地区 1時間40分
181 2014年08月19日 青倉山 山内地区…青倉神社…鞍部…青倉山…鞍部…青倉黒川林道…山内地区 2時間20分
180 2019年02月24日 青地岳 尉ヶ畑地区…青地岳…小峰…尉ヶ畑地区 3時間50分
179 2016年11月26日 青地岳 三嶋田神社…小峰…青地岳…小峰…三嶋田神社 3時間20分
178 2014年04月24日 青葉城山 たけのこ村…青葉城山…たけのこ村 1時間30分
177 2024年10月18日 青山城跡 青山地区…大蔵神社…267m峰(青山城跡)…大蔵神社…青山地区 1時間50分
176 2015年07月11日 赤石ヶ岳 加悦双峰公園…峠…赤石ヶ岳…峠…加悦双峰公園 2時間10分
175 2020年10月31日 赤岩山 下見谷地区…芝広場…赤岩山…芝広場…下見谷地区 3時間30分
174 2019年05月08日 赤岩山 西方寺平集会所…赤岩山…宇野ヶ岳…林道…西方寺平集会所 4時間30分
173 2015年03月13日 阿故の森 阿金の朝市…阿故の森…愛宕さん…観音寺…石原神社…阿金の朝市 1時間30分
172 2023年05月03日 浅香山 北はりま特別支援学校…浅香山…北はりま特別支援学校 1時間30分
171 2021年09月19日 朝倉城跡* 朝倉地区…朝倉天満宮…朝倉城跡…朝倉地区 0時間50分
170 2021年10月14日 朝倉比丘尼城跡* 朝倉地区…朝倉比丘尼城跡…朝倉天満宮…朝倉地区 0時間40分
169 2022年03月16日 朝倉向山城跡 朝倉地区…小峠…朝倉向山城跡(217m峰)…朝倉地区 2時間10分
168 2022年03月12日 朝倉向山城跡 宮越バス停…忠魂碑…朝倉向山城跡(217m峰)…忠魂碑…宮越バス停 1時間30分
167 2020年03月06日 朝来537m峰 法道寺地区…法道寺城跡…537.7m峰…220.3m峰…法道寺地区 5時間10分
166 2024年04月07日 あさご芸術の森* 道の駅あさご…あさご芸術の森美術館…道の駅あさご 1時間00分
165 2019年12月16日 朝来山 伊由峠…684.2m峰…朝来山…伊由峠 4時間30分
164 2014年04月02日 朝来山 立雲峡…愛宕神社…朝来山…朝来山展望台…むささび展望台…立雲峡 3時間40分
163 2024年05月24日 朝日公園* 尉ヶ畑地区…朝日公園…尉ヶ畑地区 0時間50分
162 2018年10月03日 足尾の滝 長谷地区…足尾の滝…千年桧…足尾の滝…長谷地区 2時間10分
161 2023年09月01日 鰺山峠 寺坂バス停…鰺山峠…出石警察署前バス停 2時間30分
160 2019年11月15日 阿舎利山 阿舎利地区…(セト谷)…阿舎利山…(林道)…阿舎利地区 4時間00分
159 2019年08月31日 阿瀬渓谷* 羽尻地区…遊歩道…羽尻地区 0時間50分
158 2013年06月29日 阿瀬渓谷 阿瀬キャンプ場…思案橋…若林口…洗心台…金山口…思案橋…阿瀬キャンプ場 3時間30分
157 2020年01月22日 愛宕山 島津地区…愛宕山…春日神社…島津地区 1時間40分
156 2017年03月25日 愛宕山 常願寺地区…森尾神社…愛宕山…常願寺地区 1時間30分
155 2016年03月04日 愛宕山 峰山総合公園…愛宕山…金刀比羅神社…展望台…峰山総合公園 1時間50分
154 2013年08月28日 愛宕山 船町会館…八坂神社…愛宕山…112m峰…161m峰…但馬三江駅…船町会館 2時間40分
153 2013年01月24日 愛宕山 船町会館…妙見堂…愛宕神社…貴布祢神社…宝篋印塔…八坂神社…船町会館 2時間10分
152 2015年03月06日 余部284m峰 道の駅あまるべ…八坂神社…284.1m峰…たかのす展望台…道の駅あまるべ 2時間40分
151 2022年04月05日 余部550m峰 余部地区…(林道)…550.8m峰…(林道)…余部地区 3時間40分
150 2021年08月11日 網野101m峰 小浜地区…大林寺…101.4m峰…小浜地区…(八幡神社) 1時間20分
149 2017年04月02日 網野176m峰 溝野地区…176.5m峰…溝野地区 1時間50分
148 2023年02月17日 網野249m峰 塩江地区…249.9m峰…181m峰…塩江地区 2時間10分
147 2023年10月02日 荒木権現山 市ノ貝地区…熊野神社…峠…荒木権現山…峠…市ノ貝地区 2時間20分
146 2019年10月31日 荒滝* 小長辿地区…荒滝…小長辿地区 0時間40分
145 2017年11月22日 崇山森林公園 谷内地区…岩屋寺…(林道)…崇山森林公園…(林道)…谷内地区 2時間20分
144 2022年10月20日 有子山 大手前駐車場…出石城跡…有子山…千畳敷…大手前駐車場 2時間20分
143 2020年08月21日 有子山 大手前駐車場…小人地区…有子山…大手前駐車場 4時間40分
142 2013年02月14日 有子山 大手前駐車場…有子山…256m峰…193m峰…鯵山峠…大手前駐車場 2時間50分
141 2024年08月02日 粟ヶ尾渓谷 水上地区…霧布段滝…空ノ滝…口の滝…水上地区 1時間30分
140 2020年05月01日 粟鹿の滝* 粟鹿地区…雌滝…雄滝…雌滝…粟鹿地区 1時間10分
139 2024年05月05日 粟鹿山 稲土地区…粟鹿山…稲土地区 2時間50分
138 2014年06月16日 粟鹿山 粟鹿地区…展望台…NTT管理道…粟鹿山…NTT管理道…粟鹿地区 4時間10分
137 2023年11月27日 庵月山 下浜地区…147.7m峰…198m峰…庵月山…船越峠…下浜地区 3時間10分
136 2014年09月27日 庵月山 矢田地区…船越峠…庵月山…船越峠…矢田地区 1時間20分
135 2020年12月26日 安全山 井中地区…穴地蔵…442.1m峰…452m峰…安全山…井中地区 5時間00分
134 2022年12月18日 飯森山 大畑地区…多田峠…飯森山…多田峠…大畑地区 2時間30分
133 2013年12月03日 伊賀谷 江野地区…伊賀谷地区…258.6m峰…伊賀谷地区…江野地区 3時間10分
132 2019年03月18日 碇高原 碇高原牧場…笠山…碇高原牧場…碇山…碇高原牧場 1時間30分
131 2024年09月20日 磯砂山* 大成地区…峠…磯砂山…峠…大成地区 1時間40分
130 2021年03月17日 磯砂山 大萱地区…392m峰…磯砂山…392m峰…大萱地区 3時間50分
129 2020年05月07日 磯砂山 大萱地区…稜線…磯砂山…尾根の肩…大萱地区 3時間50分
128 2019年04月16日 磯砂山 茂地地区…稜線…磯砂山…羽衣茶屋…八柱神社…茂地地区 3時間50分
127 2018年06月02日 磯砂山* 白滝不動尊…峠…磯砂山…峠…女池…峠…白滝不動尊 3時間10分
126 2015年12月09日 磯砂山 大萱地区…磯砂山…峠…羽衣茶屋 2時間50分
125 2013年06月17日 磯砂山 羽衣茶屋…峠…磯砂山…峠…女池…峠…羽衣茶屋 1時間40分
124 2015年07月26日 石ヶ堂 石ヶ堂古代村…エボシ岩…ひもろぎ岩…大テング岩…オオカミ岩…石ヶ堂古代村 3時間20分
123 2014年03月04日 石ヶ堂 石ヶ堂古代村…オオカミ岩〜大テング岩…石ヶ堂洞窟遺跡…石ヶ堂古代村 2時間50分
122 2019年01月23日 出石135m峰 口小野地区…135.6m峰…田多地地区…口小野地区 2時間50分
121 2023年01月23日 出石183m峰* 鳥居地区…183.7m峰…鳥居地区 2時間10分
120 2023年03月25日 出石202m峰 福住地区…161m峰…202m峰…福住地区 2時間20分
119 2021年05月08日 出石276m峰 奥小野地区…276.3m峰…218m峰…口小野地区…奥小野地区 3時間00分
118 2014年10月07日 出石鶴山史跡 乙女の湯…林間休憩所…147m峰…出石いきいきドーム…桜尾城跡…乙女の湯 1時間50分
117 2024年09月06日 依遅ヶ尾山 矢畑地区…鳥居跡…依遅ヶ尾山…鳥居跡…矢畑地区 2時間30分
116 2024年06月08日 依遅ヶ尾山 乗原地区…依遅ヶ尾山…乗原地区 2時間30分
115 2019年12月07日 依遅ヶ尾山 矢畑地区…鳥居跡…依遅ヶ尾山…鳥居跡…矢畑地区 2時間10分
114 2014年05月02日 依遅ヶ尾山 矢畑地区…鳥居跡…依遅ヶ尾山…鳥居跡…矢畑地区 2時間10分
113 2021年11月24日 市島170m峰 岩倉公民館…170.5m峰…岩倉公民館 2時間10分
112 2024年02月03日 市島188m峰 喜多地区…矢谷城跡…188m峰…長谷山城跡…喜多地区 1時間30分
111 2023年12月01日 市島223m峰 下竹田地区…212m峰…223m峰…峠…下竹田地区 2時間10分
110 2023年06月24日 市島313m峰 水西地区…139番鉄塔…140番鉄塔…313.0m峰…138番鉄塔…水西地区 2時間20分
109 2020年03月12日 市島372m峰 スポーツピアいちじま…372.4m峰…磐座展望所…スポーツピアいちじま 2時間50分
108 2022年05月23日 一寸法師山* 菅野地区…一寸法師山…菅野地区 0時間30分
107 2024年05月14日 板生527m峰 天谷峠…527.6m峰…天谷峠 1時間50分
106 2014年10月11日 稲津城山 稲津地区…392m峰…城山…392m峰…須賀神社…稲津地区 2時間50分
105 2021年05月14日 稲土九輪草自生地* 稲土地区…クリンソウ自生地…稲土地区 0時間30分
104 2017年01月06日 犬ヶ岬 犬ヶ岬園地…遊歩道…休憩舎…遊歩道…犬ヶ岬園地 0時間50分
103 2015年03月30日 犬ヶ岬 犬ヶ岬園地…切通…電波設備…251m峰…電波設備…切通…犬ヶ岬園地 2時間10分
102 2024年04月10日 猪野々の滝* 猪野々地区…猪野々の滝(東の滝・西の滝)…猪野々地区 1時間50分
101 2018年08月14日 今福の滝 喜多駅…今福の滝…喜多駅 1時間50分
100 2023年04月13日 鋳物師戻峠 阿金谷ツン谷公園…251m峰…鋳物師戻峠…阿金谷ツン谷公園 2時間30分
99 2013年03月03日 鋳物師戻峠 竹野駅…金亀院…愛宕さん…176m峰…鋳物師戻峠…羽入地区…竹野駅 2時間30分
98 2022年02月01日 鋳物師戻峠大岩 阿金谷地区…旧道…大岩…旧道…鋳物師戻の道…阿金谷地区 2時間00分
97 2015年05月29日 鋳物師戻峠大岩 阿金谷地区…旧道…大岩…旧道…阿金谷地区 1時間30分
96 2013年12月17日 鋳物師戻の道 元薬師バス停…鋳物師戻峠…元薬師バス停 2時間30分
95 2020年12月10日 居母山 桑谷地区…(飛所ルート)…居母山…(月の小坂ルート)…桑谷地区 2時間40分
94 2019年10月20日 居母山 直見地区…668m峰…居母山…668m峰…直見地区 2時間20分
93 2017年05月02日 居母山 金谷口バス停…金谷峠…670m峰…居母山…飛所ルート…西垣バス停 3時間40分
92 2022年02月12日 いやしの森クルミガ磯 山田地区…見晴らしの丘…炭焼き小屋…クリ園…山田地区 1時間00分
91 2022年12月20日 入相山 高坂峠…入相山…高坂峠 1時間50分
90 2021年12月08日 入佐山公園 東條地区…入佐山公園…茶臼山古墳…入佐山公園…東條地区 1時間20分
89 2019年07月10日 岩井141m峰 戸牧地区…141.3m峰…戸牧地区 1時間30分
88 2024年01月11日 岩津310m峰 岩津地区…熊野神社…310m峰…岩津地区 1時間20分
87 2024年11月14日 岩屋395m峰* 中藤地区…奥藤地区…峠…395.5m峰…中藤地区 2時間40分
86 2024年07月23日 岩屋山 西芦田地区…岩屋山…667m峰…西芦田地区 0時間50分
85 2018年03月13日 岩屋山 高源寺…326.5m峰…岩屋山…637m峰…高源寺 3時間50分
84 2023年02月27日 上野372m峰 小城地区…372.2m峰…大庄屋記念館…小城地区 3時間00分
83 2023年08月21日 上山高原* 上山高原…上山…上山高原 0時間30分
82 2015年09月21日 上山高原 青下地区…網付場…上山…上山高原避難小屋…網付場…青下地区 3時間40分
81 2023年06月21日 牛ヶ尾山 七竜峠ロードパーク…187m峰…牛ヶ尾山…187m峰…七竜峠ロードパーク 1時間40分
80 2016年03月13日 牛ヶ尾山 七竜峠ロードパーク…187m峰…牛ヶ尾山…187m峰…七竜峠ロードパーク 1時間40分
79 2024年06月29日 牛ヶ峰山 越坂地区…牛ヶ峰神社…牛ヶ峰山…牛ヶ峰神社…越坂地区 1時間50分
78 2014年07月28日 牛ヶ峰山 越坂地区…牛ヶ峰神社…牛ヶ峰山…牛ヶ峰神社…越坂地区 1時間30分
77 2015年05月06日 後山 鍛冶屋地区…後山…グラウンド…吉滝キャンプ場…峠…吉滝…鍛冶屋地区 1時間40分
76 2020年04月07日 内倉洞窟 荒御霊神社…分岐点…内倉洞窟…分岐点…荒御霊神社 4時間20分
75 2022年04月11日 内町197m峰 内町地区…月出神社…197.3m峰…神社…内町地区 2時間50分
74 2023年07月04日 内海679m峰 内海地区…575.1m峰…558m峰…679.1m峰…内海地区 5時間00分
73 2019年11月10日 宇野ヶ岳 普甲峠…(林道)…宇野ヶ岳…杉山…茶屋ヶ成…普甲山…普甲峠 5時間20分
72 2017年10月26日 雲頂山 黒川自然公園センター…雲頂山…黒川ダム…黒川自然公園センター 4時間20分
71 2024年04月26日 雲龍山 長延地区…四叉路…雲龍山…四叉路…長延地区 3時間10分
70 2022年06月01日 江笠山 薬王寺地区…江笠山…薬王寺地区 2時間10分
69 2013年06月09日 江笠山 薬王寺地区…江笠山…薬王寺地区 1時間30分
68 2018年11月03日 烏帽子山 青垣いきものふれあいの里…烏帽子山…梨木峠…青垣いきものふれあいの里 3時間10分
67 2015年03月27日 烏帽子山 小牧地区…368m峰…烏帽子山…下戸配水池…小牧地区 2時間50分
66 2020年10月16日 円城寺峠 唐川浄水場…府県境尾根…円城寺峠…唐川浄水場 4時間20分
65 2015年09月05日 扇ノ山 畑ヶ平越…展望デッキ…扇ノ山…展望デッキ…畑ヶ平越 2時間20分
64 2014年10月29日 扇ノ山 海上地区…小ヅッコ…大ヅッコ…扇ノ山…大ヅッコ…小ヅッコ…海上地区 3時間00分
63 2020年02月21日 應擧の森 大乗寺…吉野神社…井上城址…スミガマ滝…大乗寺 2時間10分
62 2024年11月08日 大井戸山 清水地区…清水峠…大井戸山…清水峠…清水地区 3時間10分
61 2018年05月03日 大井戸山 ラベンダーパーク多可…大井戸山…ラベンダーパーク多可 3時間30分
60 2021年05月11日 大江423m峰 大江公民館…(林道)…423.3m峰…(林道)…大江公民館 2時間10分
59 2016年09月02日 大江山連峰 北原地区…鬼嶽稲荷神社…千丈ヶ嶽…鳩ヶ峰…鍋塚…北原地区 4時間50分
58 2015年05月13日 大岡山 大岡地区…旧大岡寺…旧大岡寺庭園…クラブハウス…大岡地区 2時間40分
57 2024年03月16日 大笠山* 小田地区…大笠山…航空管制塔…小田地区 1時間10分
56 2018年08月18日 大笠山 普甲峠…大江山スキー場…大笠山…車道…バンガロー村…普甲峠 2時間50分
55 2016年10月02日 大笠山 池ヶ成公園…鬼の岩屋…大笠山…航空管制塔…大笠山…大芝原…池ヶ成公園 3時間10分
54 2024年07月07日 大久保道 鉢伏高原…小代越…大久保地区…鉢伏高原 3時間00分
53 2024年09月14日 大杉山 妙見・蘇武林道…四ッ山越え…大杉山…妙見・蘇武林道 1時間50分
52 2020年04月25日 大杉山 万場地区…大杉山…四ッ山越え…巨樹の谷…万場地区 4時間30分
51 2017年07月03日 大杉山 妙見・蘇武林道…大杉山…銚子ヶ谷湿原…妙見・蘇武林道 1時間30分
50 2019年05月09日 大空山* 桧尾地区…大空山…桧尾地区 2時間10分
49 2022年02月25日 大嶽山 東柏尾地区…薬神の森…大嶽山…薬神の森…東柏尾地区 2時間40分
48 2016年11月12日 大段山 こぶしの村…くちばし岩…稜線…大段山…峠…こぶしの村 2時間40分
47 2020年08月26日 大平頭 鉢伏高原…小代越…ホードー杉…大平頭…小代越…鉢伏高原 4時間10分
46 2022年05月02日 大成峠 大成地区…大成峠…546m峰…562m峰…女池…羽衣茶屋…大成地区 3時間10分
45 2021年11月10日 大野山 春来地区…大野山…春来峠…春来地区 1時間50分
44 2017年05月11日 大野山 柤岡地区…大野山…柤岡地区 0時間50分
43 2021年06月09日 大畑814m峰 大畑地区…814.2m峰…作畑地区…大畑地区 3時間20分
42 2021年05月23日 大饗石 久次区公民館…不動尊…大饗石…久次区公民館 2時間10分
41 2020年11月22日 大箕山 市原地区…292m地…大箕山…鞍部…稲土地区 2時間50分
40 2021年09月13日 大宮156m峰 周枳地区…115m峰…156.1m峰…周枳地区 3時間20分
39 2014年01月20日 大向自然歩道 小天橋海水浴場…広峰神社…大向展望台…ツリーハウス…小天橋海水浴場 2時間10分
38 2024年07月13日 大森485m峰* 峠広場…485.6m峰…峠広場 0時間30分
37 2020年01月11日 大屋405m峰 大屋地域局…405m峰…(林道)…大杉地区…大屋地域局 4時間10分
36 2021年12月09日 大屋457m峰 大杉地区…大杉城跡…457m峰…大杉城跡…大杉地区 2時間10分
35 2023年09月03日 大屋710m峰 夏海地区…710.9m峰…夏海地区 0時間50分
34 2016年04月05日 おおや花霞の森 樽見地区…樽見の大桜…口大屋の大アベマキ…樽見の大桜…樽見地区 2時間10分
33 2014年11月11日 大屋富士 あゆ公園…大屋富士…あゆ公園 3時間30分
32 2014年03月22日 おおやぶ歴史の森 大藪地区…191m峰(大藪城跡)…おおやぶ歴史の森…泉光寺…大藪地区 2時間10分
31 2021年03月14日 大山 三原地区…峠…大山…峠…三原地区 2時間10分
30 2016年03月29日 大山 河内地区…山内集落跡…山内ヶ嶽…大山…山内集落跡…河内地区 2時間10分
29 2015年05月02日 大路山 寺山橋…千眼寺跡…大路山…寺山地蔵堂…寺山橋 3時間10分
28 2024年01月05日 岡358m峰 岡地区…358.4m峰…362m峰…岡地区 2時間30分
27 2019年04月13日 小金山 野中バス停…野中分岐…小金山…野中分岐…329m峰…野中バス停 3時間30分
26 2017年05月28日 小金山 船木地区…255m峰…小金山…黄金山…255m峰…船木地区 3時間00分
25 2015年11月20日 小金山 来見谷集会所…小金山…来見谷集会所 1時間40分
24 2014年05月10日 小金山 中山バス停…小金山…中山バス停 1時間40分
23 2021年10月18日 岡ノ上三山 東河内地区…出石山…熊ノ原…岡ノ上…東河内地区 2時間30分
22 2021年07月19日 岡見公園* 岡見公園…八坂神社…愛宕神社…岡見公園 0時間40分
21 2022年01月03日 沖浦169m峰 今子浦ファミリーパーク…柴山港灯台…169m峰…今子浦ファミリーパーク 2時間40分
20 2021年09月05日 奥小野494m峰 奥小野地区…峠…494.7m峰…奥小野地区 4時間20分
19 2022年11月15日 奥野370m峰 奥野地区…いざみ峠…407m峰…370.2m峰…奥野地区 3時間10分
18 2020年11月11日 奥野509m峰 奥野地区…509m峰…いざみ峠…奥野地区 3時間20分
17 2018年01月07日 奥山自然たいけん公園 奥山自然たいけん公園…遊び石…たたら跡…奥山自然たいけん公園 1時間10分
16 2023年05月01日 奥山但東尾根 奥山自然たいけん公園…遊び石…府県境尾根…奥山自然たいけん公園 3時間00分
15 2017年06月03日 奥吉原城址 小西地区…直登コース…奥吉原城址…ゆっくりコース…小西地区 0時間40分
14 2023年05月31日 小倉富士 やくの玄武岩公園…小倉富士(南峰,北峰)…349m峰…やくの玄武岩公園 3時間00分
13 2015年03月21日 小倉富士 やくの玄武岩公園…小倉富士(南峰,北峰)…478m峰…やくの玄武岩公園 3時間50分
12 2019年12月25日 大倉部山 慧林寺…522.1m峰…大倉部山…峠…(作業道)…(車道)…慧林寺 5時間40分
11 2014年04月08日 大倉部山 別所バス停…観音寺…大倉部山…358.4m峰…観音寺…別所バス停 3時間50分
10 2020年04月03日 おじろの森 大谷地区…展望広場…569.2m峰…林道…西入口…大谷地区 3時間20分
9 2016年01月27日 お大師道 道の駅ようか但馬蔵…天文館バルーンようか…玉島神社…道の駅ようか但馬蔵 2時間10分
8 2016年12月12日 鬼ヶ城 観音寺…鬼ヶ城…烏ヶ岳…観音寺 2時間50分
7 2022年07月02日 鬼嶽稲荷神社園地 北原地区…鬼嶽稲荷神社園地…北原地区 1時間20分
6 2020年08月01日 鬼の洞窟* 鬼嶽稲荷神社園地…鬼丸稲荷大神…鬼の洞窟…鬼嶽稲荷神社園地 1時間10分
5 2017年10月01日 尾の谷滝 海上地区…尾の谷滝…海上地区 0時間40分
4 2020年08月09日 御林展望台 中瀬金山関所…稲荷祠…御林展望台…三柱神社…中瀬金山関所 2時間30分
3 2017年04月10日 小原山 小原地区…興法寺…小原山…興法寺…小原地区 1時間50分
2 2023年11月08日 親不知 大杉ダム…親不知…467m峰…コケズラシ山…大杉ダム 3時間30分
1 2019年04月20日 親不知 大杉ダム自然公園…展望岩…親不知…大原神社…大杉ダム自然公園 4時間40分
【か行】
No 散策日 コース名 ルート概要 所要時間
155 2023年03月06日 柏原208m峰 母坪地区…208m峰…鴨野地区…母坪地区 1時間30分
154 2021年09月25日 楽音寺石仏巡り 楽音寺地区…楽音寺…(石仏巡り)…楽音寺…楽音寺地区 1時間10分
153 2019年05月19日 笠ヶ城山 大谷登山口…モミジ谷…笠ヶ城山…峠登山口…大谷登山口 2時間20分
152 2020年01月04日 笠形山 大屋地区…(竜ヶ滝コース)…笠形山…(竜ヶ滝コース)…大屋地区 3時間40分
151 2017年12月21日 笠形山 グリーンエコー笠形…笠形山…扁妙の滝…オウネン滝…グリーンエコー笠形 4時間30分
150 2022年08月08日 笠杉山 記念碑【千峰】…笠杉山…884m峰…記念碑【千峰】 2時間30分
149 2016年07月01日 笠杉山 記念碑【千峰】…笠杉山…記念碑【千峰】 1時間10分
148 2021年04月27日 香住177m峰* 下浜地区…登山口…岩峰…登山口…下浜地区 1時間40分
147 2023年04月10日 香住243m峰 土生地区…243.9m峰…177m峰…土生地区 2時間40分
146 2021年11月30日 香住319m峰 大野地区…130.9m峰…319.1m峰…232m峰…大野地区 2時間50分
145 2018年05月24日 桂の滝 海上地区…桂の滝…海上地区 2時間20分
144 2023年03月28日 金香瀬山 史跡生野銀山…金香瀬山…史跡生野銀山 3時間50分
143 2016年10月20日 金梨山 迫間地区…金梨山…金梨山岩谷大権現…409m峰…迫間地区 2時間30分
142 2015年04月09日 金梨山 竹田地区…金梨山大権現…金梨山…金梨山大権現…竹田地区 3時間10分
141 2023年12月13日 鉄鈷山 竹ノ内地区…737m峰…鉄鈷山…718.1m峰…但東越…竹ノ内地区 2時間40分
140 2015年09月30日 鉄鈷山 天谷峠…718.1m峰…鉄鈷山…天谷峠 2時間40分
139 2013年10月18日 鉄鈷山 但東越…718.2m峰…鉄鈷山…718.2m峰…但東越 1時間20分
138 2022年08月01日 金引の滝* 滝馬地区…金引の滝…滝馬地区 0時間50分
137 2022年06月18日 兜山 かぶと山公園…甲山寺…熊野神社…兜山…人喰岩…かぶと山公園 2時間00分
136 2013年02月26日 兜山 かぶと山公園…人喰岩…熊野神社…兜山…甲山寺…かぶと山公園 1時間30分
135 2020年10月06日 釜床山 ふれあい広場…464m峰…釜床山…円山地区…ふれあい広場 4時間50分
134 2016年10月30日 釜床山 奥銀谷地区…熊野神社跡…内山寺跡…釜床山…内山寺跡…奥銀谷地区 4時間30分
133 2023年01月17日 加美667m峰 山寄上地区…舟坂峠…667.0m峰…播州峠…山寄上地区 3時間10分
132 2024年10月06日 上陰127m峰 高屋地区…127.9m峰…93.7m峰…上陰地区…高屋地区 2時間20分
131 2015年02月25日 上陰127m峰 福田地区…93.7m峰…127.9m峰…高屋城跡…上陰地区…福田地区 2時間20分
130 2020年11月17日 神河682m峰 作畑地区…市町境尾根…682.0m峰…白口峠…作畑地区 2時間10分
129 2020年10月27日 神河805m峰 作畑地区…青草峠…805.5m峰…黒尾峠…新田地区…作畑地区 3時間30分
128 2023年11月03日 神河833m峰 猪篠地区…44番鉄塔…833m峰…44番鉄塔…猪篠地区 1時間30分
127 2019年05月29日 神河883m峰 猪篠地区…659.2m峰…883.7m峰…猪篠地区 2時間40分
126 2022年06月22日 上鉢山城跡* 上鉢山会館…八幡神社…上鉢山城跡…上鉢山会館 0時間40分
125 2024年08月26日 加陽城跡* 加陽水辺公園交流館…加陽城跡…中山神社…加陽水辺公園交流館 1時間00分
124 2019年10月07日 ガラシャの里 味土野地区…男城跡…女城跡…味土野地区 1時間10分
123 2020年10月13日 烏ヶ岳 三段池公園…醍醐寺…420m峰…烏ヶ岳…醍醐寺…三段池公園 3時間50分
122 2016年05月31日 川尻尾根 栃原地区…678.8m峰…698.5m峰…678.8m峰…栃原地区 4時間30分
121 2022年09月17日 河内243m峰 河内地区…244m峰…243.2m峰…河内地区 2時間10分
120 2024年11月04日 ~谷296m峰* 三原峠…296.6m峰…三原峠 3時間30分
119 2021年08月06日 神鍋渓谷* 万劫地区…二ッ滝…神鍋渓谷…万劫地区 1時間30分
118 2014年09月03日 神鍋渓谷公園 稲葉地区…一ッ滝…二ッ滝…稲葉地区 1時間00分
117 2024年08月21日 神鍋山 道の駅神鍋高原…439.4m峰…山頂展望台…道の駅神鍋高原 1時間50分
116 2013年11月30日 神鍋山 道の駅神鍋高原…山頂展望台…道の駅神鍋高原 1時間30分
115 2014年08月31日 神鍋溶岩流 名色バス停…八反滝…清滝遊歩道…十戸滝…十戸バス停 2時間30分
114 2022年04月22日 神ノ浦山 柴山駅…神岩…神ノ浦山…神岩…295m峰…柴山駅 3時間50分
113 2022年03月25日 神ノ浦山 柴山駅…神岩…神ノ浦山…柴山駅 3時間10分
112 2021年09月09日 神ノ浦山 柴山駅…神ノ浦山…切通…柴山駅 3時間50分
111 2014年03月29日 神ノ浦山 芝山トンネル…佐津無線中継所…神ノ浦山…佐津無線中継所…芝山トンネル 2時間20分
110 2023年09月07日 観音山 浜坂白馬公園…観音山…圓通殿…仁王門…相應峰寺…浜坂白馬公園 2時間40分
109 2013年11月16日 観音山 浜坂白馬公園…相應峰寺…仁王門…圓通殿…観音山…浜坂白馬公園 2時間10分
108 2022年02月16日 観音の森 観音寺…真谷見晴らし台…福王山砦跡展望台…観音寺 1時間30分
107 2024年04月05日 観音山 久美浜町…如意寺跡…観音山…如意寺跡…久美浜町 2時間30分
106 2017年09月22日 木積山城跡 大宮売神社…地籍図根三角点…薬師堂跡広場…大宮売神社 1時間50分
105 2023年10月11日 衣笠山 森地区…森石造供養塔…衣笠山…森地区 2時間20分
104 2019年06月20日 城崎153m峰 飯谷地区…153.9m峰…飯谷地区 2時間00分
103 2021年09月23日 城崎180m峰 畑上地区…111m峰…180.8m峰…岩尾根…畑上地区 2時間30分
102 2020年04月11日 城崎180m峰* 楽々浦地区…鼻かけ地蔵…岩峰…楽々浦地区 1時間50分
101 2019年11月24日 旧大岡寺庭園 奈佐森林公園…旧大岡寺庭園…奈佐森林公園 2時間50分
100 2014年11月21日 旧大岡寺庭園 河江地区…旧大岡寺…旧大岡寺庭園…河江地区 3時間00分
99 2016年12月03日 経ヶ岬 経ヶ岬バス停…休憩所…経ヶ岬灯台…袖志園地…経ヶ岬バス停 2時間10分
98 2014年06月25日 経ヶ岬 袖志園地…201m峰…経ヶ岬灯台…袖志園地 1時間00分
97 2014年11月30日 京川城跡 小谷地区…岩本神社…京川城跡…258m峰…京川城跡…岩本神社…小谷地区 1時間30分
96 2019年10月28日 行者山 生栖地区…行者堂…行者山…生栖地区 3時間40分
95 2014年11月27日 行者岳 岩屋観音駐車場…行者岳…展望岩…行者岳…岩屋観音…岩屋観音駐車場 2時間50分
94 2021年06月06日 暁晴山 峰山高原ホテル…暁晴山…(ハイキングコース)…峰山高原ホテル 2時間40分
93 2024年03月27日 清住677m峰 清住地区…677m峰(十九山)…清住地区 3時間20分
92 2021年05月29日 霧ヶ滝 岸田地区…霧ヶ滝…岸田地区 3時間50分
91 2023年09月21日 桐野大滝 桐野地区…大滝…桐野地区 1時間20分
